Translation
es
Default locale
es
Fallback locale
Messages
Defined 0
These messages are correctly translated into the given locale.
None of the used translation messages are defined for the given locale.
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 69
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
---|---|---|---|---|
es | metatag | 1 | CP SANTA BÁRBARA - Casos de éxito | Peñalara GHC | CP SANTA BÁRBARA - Casos de éxito | Peñalara GHC |
es | metatag | 1 | CP SANTA BÁRBARA ,caso de exito, software horarios, programa horarios, generador horarios , colegio, Peñalara | CP SANTA BÁRBARA ,caso de exito, software horarios, programa horarios, generador horarios , colegio, Peñalara |
es | metatag | 1 | GHC es un Software generador de horarios automáticos para centros escolares y universidades. Descubra el testimonio del CP Santa Bárbara sobre nuestro software. | GHC es un Software generador de horarios automáticos para centros escolares y universidades. Descubra el testimonio del CP Santa Bárbara sobre nuestro software. |
es | menu | 1 | Inicio | Inicio |
es | menu | 1 | Descarga | Descarga |
es | menu | 1 | ¿Qué es GHC? | ¿Qué es GHC? |
es | menu | 1 | ¿Qué es GHC App? | ¿Qué es GHC App? |
es | menu | 2 | Novedades | Novedades |
es | menu | 2 | Integración | Integración |
es | menu | 2 | Precios | Precios |
es | menu | 1 | Registro y suscripción | Registro y suscripción |
es | menu | 1 | ¿Cómo suscribirse? | ¿Cómo suscribirse? |
es | menu | 2 | Seguridad | Seguridad |
es | menu | 2 | Formas de pago | Formas de pago |
es | menu | 1 | Peñalara | Peñalara |
es | menu | 2 | Contacto | Contacto |
es | menu | 2 | ¿Quiénes somos? | ¿Quiénes somos? |
es | menu | 2 | Noticias | Noticias |
es | menu | 2 | Testimonios | Testimonios |
es | menu | 2 | Casos de éxito | Casos de éxito |
es | menu | 2 | Colabora con nosotros | Colabora con nosotros |
es | menu | 2 | Trabaja con nosotros | Trabaja con nosotros |
es | menu | 2 | Recursos | Recursos |
es | menu | 2 | Videotutoriales | Videotutoriales |
es | menu | 2 | Webinars | Webinars |
es | menu | 2 | Blog | Blog |
es | menu | 1 | Registro | Registro |
es | menu | 1 | Acceso usuarios | Acceso usuarios |
es | casosdeexito | 1 | Casos de éxito | Casos de éxito |
es | casosdeexito | 1 | Algunos datos: | Algunos datos: |
es | casosdeexito | 1 | Niveles educativos: | Niveles educativos: |
es | casosdeexito | 1 | Educación Infantil y Primaria | Educación Infantil y Primaria |
es | casosdeexito | 1 | Grupos: | Grupos: |
es | casosdeexito | 1 | Profesores: | Profesores: |
es | casosdeexito | 1 | Alumnos: | Alumnos: |
es | casosdeexito | 1 | Edificios: | Edificios: |
es | casosdeexito | 1 | Aulas: | Aulas: |
es | casosdeexito | 1 | Peñalara-GHC, herramienta indispensable para hacer los horarios del centro. | Peñalara-GHC, herramienta indispensable para hacer los horarios del centro. |
es | casosdeexito | 1 | Antes de usar <span class="fw-bold naranja">GHC</span>, los horarios se hacían <span class="fw-bold">manualmente</span>, a lápiz y goma, utilizando tablas vacías con los horarios de los profesores y los grupos. | Antes de usar <span class="fw-bold naranja">GHC</span>, los horarios se hacían <span class="fw-bold">manualmente</span>, a lápiz y goma, utilizando tablas vacías con los horarios de los profesores y los grupos. |
es | casosdeexito | 1 | Se empezó a usar <span class="fw-bold naranja">GHC</span> coincidiendo con un cambio en jefatura de estudios. Se hizo el estudio horario de las <span class="fw-bold">necesidades del centro</span> para los grupos existentes con el profesorado de la plantilla docente. | Se empezó a usar <span class="fw-bold naranja">GHC</span> coincidiendo con un cambio en jefatura de estudios. Se hizo el estudio horario de las <span class="fw-bold">necesidades del centro</span> para los grupos existentes con el profesorado de la plantilla docente. |
es | casosdeexito | 1 | La primera vez resultó complicado realizar el horario con el programador, dadas las circunstancias particulares del centro aquel curso (había varias personas a <span class="fw-bold">media jornada</span> y existían muchas limitaciones: <span class="fw-bold">coordinaciones</span> del profesorado de inglés entre otras). Pero una vez que con vuestra ayuda conseguimos asignar los tramos horarios al profesorado y a los grupos, nos dio por fin un horario. Se modificó mínimamente de forma manual. | La primera vez resultó complicado realizar el horario con el programador, dadas las circunstancias particulares del centro aquel curso (había varias personas a <span class="fw-bold">media jornada</span> y existían muchas limitaciones: <span class="fw-bold">coordinaciones</span> del profesorado de inglés entre otras). Pero una vez que con vuestra ayuda conseguimos asignar los tramos horarios al profesorado y a los grupos, nos dio por fin un horario. Se modificó mínimamente de forma manual. |
es | casosdeexito | 1 | Entre las cosas más útiles no solo está el hecho de que te <span class="fw-bold">encaje el horario del profesorado</span> sino también el que luego <span class="fw-bold">vuelque los datos a SAUCE</span>. | Entre las cosas más útiles no solo está el hecho de que te <span class="fw-bold">encaje el horario del profesorado</span> sino también el que luego <span class="fw-bold">vuelque los datos a SAUCE</span>. |
es | casosdeexito | 1 | El producto es <span class="fw-bold">muy útil</span>, cumple muy bien la función para la que se creó. | El producto es <span class="fw-bold">muy útil</span>, cumple muy bien la función para la que se creó. |
es | casosdeexito | 1 | Si me gustaría comentar que al principio me costó entender cómo se introducían los datos en el programa. Previamente me había descargado todos los documentos, los imprimí y me los leí. | Si me gustaría comentar que al principio me costó entender cómo se introducían los datos en el programa. Previamente me había descargado todos los documentos, los imprimí y me los leí. |
es | casosdeexito | 1 | Además también descargué y visualicé todos los <span class="fw-bold">vídeos</span>. | Además también descargué y visualicé todos los <span class="fw-bold">vídeos</span>. |
es | casosdeexito | 1 | El <span class="fw-bold">servicio de atención</span> no pudo ser más <span class="fw-bold">completo</span>, recuerdo concretamente dos días de septiembre, durante los cuales uno de sus empleados nos ayudó prácticamente a tiempo completo hasta que conseguimos que el programa generara un horario. Con su ayuda lo conseguimos el primer día de los citados, si bien tenía un error que con su ayuda solucionamos en el segundo día. | El <span class="fw-bold">servicio de atención</span> no pudo ser más <span class="fw-bold">completo</span>, recuerdo concretamente dos días de septiembre, durante los cuales uno de sus empleados nos ayudó prácticamente a tiempo completo hasta que conseguimos que el programa generara un horario. Con su ayuda lo conseguimos el primer día de los citados, si bien tenía un error que con su ayuda solucionamos en el segundo día. |
es | casosdeexito | 1 | Software generador de horarios para centros educativos. | Software generador de horarios para centros educativos. |
es | menu | 1 | Qué es GHC | Qué es GHC |
es | menu | 1 | Qué es GHC App | Qué es GHC App |
es | menu | 1 | Descargar | Descargar |
es | menu | 1 | Suscripción | Suscripción |
es | menu | 1 | Cómo suscribirse | Cómo suscribirse |
es | menu | 1 | Suscribir | Suscribir |
es | menu | 1 | Subvención Proyecto sistema generador de horarios | Subvención Proyecto sistema generador de horarios |
es | atencionCliente | 1 | Atención al cliente: | Atención al cliente: |
es | atencionCliente | 1 | Lunes a jueves: 9:00-14:00 y 15:30-18:30<br> Viernes: 9:00-14:00<br> (UTC +01)/Hora Madrid (España)<br> | Lunes a jueves: 9:00-14:00 y 15:30-18:30<br> Viernes: 9:00-14:00<br> (UTC +01)/Hora Madrid (España)<br> |
es | atencionCliente | 1 | Teléfono: | Teléfono: |
es | atencionCliente | 1 | Email: | Email: |
es | atencionCliente | 1 | Skype: | Skype: |
es | atencionCliente | 1 | Recuerda que si no puedes contactarnos dentro de nuestro horario de atención, puedes enviarnos un correo a <a href="mailto:info@penalara.com" class="text-decoration-underline">info@penalara.com</a> | Recuerda que si no puedes contactarnos dentro de nuestro horario de atención, puedes enviarnos un correo a <a href="mailto:info@penalara.com" class="text-decoration-underline">info@penalara.com</a> |
es | menu | 1 | Copyrights © Peñalara Software. | Copyrights © Peñalara Software. |
es | menu | 1 | Aviso Legal | Aviso Legal |
es | menu | 1 | Privacidad | Privacidad |
es | menu | 1 | Cookies | Cookies |
es | cookies | 1 | Utilizamos cookies propias y de terceros para el correcto funcionamiento y visualización del sitio web, así como para la recogida de estadísticas, tal y como se recoge en nuestra Política de Cookies. | Utilizamos cookies propias y de terceros para el correcto funcionamiento y visualización del sitio web, así como para la recogida de estadísticas, tal y como se recoge en nuestra Política de Cookies. |
es | cookies | 1 |
Puede aceptar todas las cookies pulsando el botón "Aceptar", rechazar su uso pulsando “Rechazar” o bien configurarlas pulsando el botón "Configurar". Puede obtener más información o cambiar posteriormente los ajustes en nuestra <a href="%urlcookies%" class="naranja fw-bold text-decoration-underline" target="_blank">Política de Cookies</a>. Si continúa navegando, consideramos que acepta el uso de las cookies.
[ "%urlcookies%" => "/es/cookies" ] |
Puede aceptar todas las cookies pulsando el botón "Aceptar", rechazar su uso pulsando “Rechazar” o bien configurarlas pulsando el botón "Configurar". Puede obtener más información o cambiar posteriormente los ajustes en nuestra <a href="/es/cookies" class="naranja fw-bold text-decoration-underline" target="_blank">Política de Cookies</a>. Si continúa navegando, consideramos que acepta el uso de las cookies. |
es | cookies | 1 | Aceptar | Aceptar |
es | cookies | 1 | Rechazar | Rechazar |
es | cookies | 1 | Configurar | Configurar |